Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Buchkapitel |
Titel (primär) | Novel passive samplers for monitoring organic pollutants in surface and ground water based on membrane-enclosed silicone material |
Titel (sekundär) | New horizons and challenges in environmental analysis and monitoring |
Autor | Paschke, A.; Vrana, B.; Popp, P.; Wennrich, L.; Lorenz, W.; Schüürmann, G. |
Herausgeber | Namieśnik, J.; Chrzanowski, W.; Żmijewska, P. |
Erscheinungsjahr | 2003 |
Department | OEC; ANA; COE |
Seite von | 486 |
Seite bis | 492 |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=5114 |
Paschke, A., Vrana, B., Popp, P., Wennrich, L., Lorenz, W., Schüürmann, G. (2003): Novel passive samplers for monitoring organic pollutants in surface and ground water based on membrane-enclosed silicone material In: Namieśnik, J., Chrzanowski, W., Żmijewska, P. (eds.) New horizons and challenges in environmental analysis and monitoring Centre of Excellence in Environmental Analysis and Monitoring, Gdansk, p. 486 - 492 |