Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Zeitschriften |
| DOI | 10.2989/00306520409485446 |
| Titel (primär) | Global change challenges the Tawny Eagle (Aquila rapax): modelling extinction risk with respect to predicted climate and land use changes |
| Autor | Wichmann, M.C.; Dean, W.R.J.; Jeltsch, F. |
| Quelle | Ostrich |
| Erscheinungsjahr | 2004 |
| Department | OESA |
| Band/Volume | 75 |
| Heft | 4 |
| Seite von | 204 |
| Seite bis | 210 |
| Sprache | englisch |
| Abstract | no abstract |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=4651 |
| Wichmann, M.C., Dean, W.R.J., Jeltsch, F. (2004): Global change challenges the Tawny Eagle (Aquila rapax): modelling extinction risk with respect to predicted climate and land use changes Ostrich 75 (4), 204 - 210 10.2989/00306520409485446 |
|