Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Tagungsbeiträge |
Titel (primär) | Process and balance assessment in lignite mining areas by multi-isotope approach |
Titel (sekundär) | International Symposium on Isotope Hydrology and Integrated Water Resources Management, Vienna/Austria, 19.-23.5.2003 |
Autor | Strauch, G.; Trettin, R.; Knöller, K. |
Erscheinungsjahr | 2004 |
Department | HDG; ISOHYD |
Seite von | 209 |
Seite bis | 210 |
Sprache | englisch |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=4567 |
Strauch, G., Trettin, R., Knöller, K. (2004): Process and balance assessment in lignite mining areas by multi-isotope approach International Symposium on Isotope Hydrology and Integrated Water Resources Management, Vienna/Austria, 19.-23.5.2003 International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, p. 209 - 210 |