Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation | ||||||||||||
| Referenztyp | Zeitschriften | ||||||||||||
| DOI | 10.1080/10256010310001646554 | ||||||||||||
| Titel (primär) | Using the natural 15N abundance to assess the main nitrogen inputs into the sand dune area of the North-Western Negev Desert (Israel) | ||||||||||||
| Autor | Russow, R.; Veste, M.; Littmann, T. | ||||||||||||
| Quelle | Isotopes in Environmental and Health Studies | ||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2004 | ||||||||||||
| Department | BOPHY | ||||||||||||
| Band/Volume | 40 | ||||||||||||
| Heft | 1 | ||||||||||||
| Seite von | 57 | ||||||||||||
| Seite bis | 67 | ||||||||||||
| Sprache | englisch | ||||||||||||
| Abstract | The variation of the natural 15N abundance is often used to evaluate the origin of nitrogen or the pathways of N input into ecosystems. We tried to use this approach to assess the main input pathways of nitrogen into the sand dune area of the north-western Negev Desert (Israel). The following two pathways are the main sources for nitrogen input into the system:
|
||||||||||||
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=4491 | ||||||||||||
| Russow, R., Veste, M., Littmann, T. (2004): Using the natural 15N abundance to assess the main nitrogen inputs into the sand dune area of the North-Western Negev Desert (Israel) Isot. Environ. Health Stud. 40 (1), 57 - 67 10.1080/10256010310001646554 |
|||||||||||||