Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Zeitschriften |
| DOI | 10.1016/j.bios.2004.01.007 |
| Titel (primär) | On line biomonitors used as a tool for toxicity reduction evaluation of in situ groundwater remediation techniques |
| Autor | Küster, E.
|
| Quelle | Biosensors & Bioelectronics |
| Erscheinungsjahr | 2004 |
| Department | ISOBIO; BIOTOX; GWS |
| Band/Volume | 19 |
| Heft | 12 |
| Seite von | 1711 |
| Seite bis | 1722 |
| Sprache | englisch |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=4293 |
| Küster, E., Dorusch, F., Vogt, C., Weiß, H., Altenburger, R. (2004): On line biomonitors used as a tool for toxicity reduction evaluation of in situ groundwater remediation techniques Biosens. Bioelectron. 19 (12), 1711 - 1722 10.1016/j.bios.2004.01.007 |
|