Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Tagungsbeiträge |
| Titel (primär) | Application of stable isotope tracers to evaluate the hydrodynamic mechanisms of heavy metal mobilization in copper ore tailings |
| Titel (sekundär) | International Conference on Isotopes in Environmental Studies - Aquatic Forum 2004, Monte-Carlo/Monaco, 25.-29.10.2004 |
| Autor | Knöller, K.; Schubert, M. |
| Erscheinungsjahr | 2004 |
| Department | ANA; ISOHYD |
| Seite von | 423 |
| Seite bis | 424 |
| Sprache | englisch |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=4242 |
| Knöller, K., Schubert, M. (2004): Application of stable isotope tracers to evaluate the hydrodynamic mechanisms of heavy metal mobilization in copper ore tailings International Conference on Isotopes in Environmental Studies - Aquatic Forum 2004, Monte-Carlo/Monaco, 25.-29.10.2004 International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, 423 - 424 |
|