Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Buchkapitel |
Titel (primär) | Regionalisierung von Wasser- und Stickstoffhaushaltskomponenten im Elbeeinzugsgebiet nach dem Konzept der Metamodellierung |
Titel (sekundär) | Wasser- und Nährstoffhaushalt im Elbegebiet und Möglichkeiten zur Stoffeintragsminderung |
Autor | Haberlandt, U.; Krysanova, V.; Klöcking, B.; Kersebaum, K.C.; Franko, U.; Beblik, A. |
Herausgeber | Becker, A.; Lahmer, W. |
Quelle | Konzepte für die nachhaltige Entwicklung einer Flusslandschaft |
Erscheinungsjahr | 2004 |
Department | BOPHY; BOFO |
Band/Volume | 1 |
Seite von | 379 |
Seite bis | 392 |
Sprache | deutsch |
UFZ Bestand | Leipzig, Bibliothek, Hauptlesesaal, 00228657, 04-1210 DK: 551.312.2. Was Halle, Bibliothek, 00280013, 05-0139 / 00323994, 05-0142 Magdeburg, Bibliothek, 00370547, 04-1211 MA : Bi 26 |
Abstract | |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=4150 |
Haberlandt, U., Krysanova, V., Klöcking, B., Kersebaum, K.C., Franko, U., Beblik, A. (2004): Regionalisierung von Wasser- und Stickstoffhaushaltskomponenten im Elbeeinzugsgebiet nach dem Konzept der Metamodellierung In: Becker, A., Lahmer, W. (Hrsg.) Wasser- und Nährstoffhaushalt im Elbegebiet und Möglichkeiten zur Stoffeintragsminderung Konzepte für die nachhaltige Entwicklung einer Flusslandschaft 1 Weißensee Verlag, Berlin, S. 379 - 392 |