| Details zur Publikation | 
| Kategorie | Textpublikation | 
| Referenztyp | Tagungsbeiträge | 
| Volltext | Publikationsdokument | 
| Titel (primär) | The influence of a regulated river stretch (Saale) on matter transport and metabolism | 
| Titel (sekundär) | 11th Magdeburg Seminar on Waters in Central and Eastern Europe: Assessment, Protection, Management. Proceedings of the International Conference at the UFZ, Leipzig, 18-22 October 2004 | 
| Autor | Guhr, H.; Baborowski, M.; Lindenschmidt, K.E.; Hoffmeister, C. | 
| Herausgeber | Geller, W.; Blachuta, J.; Blažková, Š.; Claus, E.; Dubicki, A.; Feldmann, H.; Guhr, H.; Helios-Rybicka, E.; Holzmann, H.; Szalinska, W.; von Tümpling, W.; Zaray, G. | 
| Quelle | UFZ-Bericht | 
| Erscheinungsjahr | 2004 | 
| Department | FLOEK | 
| Band/Volume | 18/2004 | 
| Seite von | 67 | 
| Seite bis | 68 | 
| Sprache | englisch | 
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=4138 | 
| Guhr, H., Baborowski, M., Lindenschmidt, K.E., Hoffmeister, C. (2004): The influence of a regulated river stretch (Saale) on matter transport and metabolism In: Geller, W., Blachuta, J., Blažková, Š., Claus, E., Dubicki, A., Feldmann, H., Guhr, H., Helios-Rybicka, E., Holzmann, H., Szalinska, W., von Tümpling, W., Zaray, G. (eds.) 11th Magdeburg Seminar on Waters in Central and Eastern Europe: Assessment, Protection, Management. Proceedings of the International Conference at the UFZ, Leipzig, 18-22 October 2004 UFZ-Bericht 18/2004 UFZ Leipzig-Halle GmbH, Leipzig, 67 - 68 | |
