Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Zeitschriften |
| DOI | 10.1021/es035227j |
| Titel (primär) | Comment on "High-resolution gas chromatography retention data as basis for the estimation of K-ow values using PCB congeners as secondary standards" |
| Autor | Fenner, K.; Roth, C.; Goss, K.-U.; Schwarzenbach, R.P. |
| Quelle | Environmental Science & Technology |
| Erscheinungsjahr | 2004 |
| Department | AUC |
| Band/Volume | 38 |
| Heft | 7 |
| Seite von | 2286 |
| Seite bis | 2287 |
| Sprache | englisch |
| Abstract | no abstract |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=4068 |
| Fenner, K., Roth, C., Goss, K.-U., Schwarzenbach, R.P. (2004): Comment on "High-resolution gas chromatography retention data as basis for the estimation of K-ow values using PCB congeners as secondary standards" Environ. Sci. Technol. 38 (7), 2286 - 2287 10.1021/es035227j |
|