Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Zeitschriften |
DOI | 10.1021/es040096n |
Titel (primär) | Carbon isotope fractionation of organic contaminants due to retardation on humic substances: implications for natural attenuation studies in aquifers |
Autor | Kopinke, F.-D.; Georgi, A.; Voskamp, M.; Richnow, H.H. |
Quelle | Environmental Science & Technology |
Erscheinungsjahr | 2005 |
Department | ISOBIO; TUCHEM |
Band/Volume | 39 |
Heft | 16 |
Seite von | 6052 |
Seite bis | 6062 |
Sprache | englisch |
Abstract | Experimental approaches were developed which permit the measurement of carbon isotope effects during partitioning of organic compounds between water and humic substances. Fractionation factors αsorption = ![]() ![]() |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=3517 |
Kopinke, F.-D., Georgi, A., Voskamp, M., Richnow, H.H. (2005): Carbon isotope fractionation of organic contaminants due to retardation on humic substances: implications for natural attenuation studies in aquifers Environ. Sci. Technol. 39 (16), 6052 - 6062 10.1021/es040096n |