Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Zeitschriften |
| DOI | 10.1007/s00210-026-05123-0 |
| Titel (primär) | Glyphosate: Effects on the embryonic development of the South African clawed frog Xenopus laevis - A comparison between the active ingredient and commercial formulations |
| Autor | Flach, H.; Dietmann, P.; Pfeffer, S.; Kühl, M.; Liess, M.; Kühl, S. |
| Quelle | Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology |
| Erscheinungsjahr | 2026 |
| Department | ETOX |
| Band/Volume | 399 |
| Heft | Suppl. 1 |
| Seite von | S68 |
| Seite bis | S69 |
| Sprache | englisch |
| Topic | T9 Healthy Planet |
| Abstract | no abstract |
| Flach, H., Dietmann, P., Pfeffer, S., Kühl, M., Liess, M., Kühl, S. (2026): Glyphosate: Effects on the embryonic development of the South African clawed frog Xenopus laevis - A comparison between the active ingredient and commercial formulations Naunyn-Schmiedebergs Arch. Pharmacol. 399 (Suppl. 1), S68 - S69 10.1007/s00210-026-05123-0 |
|