Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Qualifizierungsarbeiten |
Volltext | Publikationsdokument |
Titel (primär) | Dynamik des Stickstoffhaushaltes einer Sand-Braunerde nach vierjähriger Brache in Abhängigkeit von der landwirtschaftlichen Nutzungsintensität |
Autor | Böhm, C. |
Quelle | PhD Dissertation |
Erscheinungsjahr | 2005 |
Department | BZF |
Band/Volume | 8/2005 |
Seite bis | 341 |
Sprache | deutsch |
UFZ Bestand | Leipzig, Bibliothek, Reportsammlung, 00032551, 05-1203 F/E |
Abstract | |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=3223 |
Böhm, C. (2005): Dynamik des Stickstoffhaushaltes einer Sand-Braunerde nach vierjähriger Brache in Abhängigkeit von der landwirtschaftlichen Nutzungsintensität Dissertation, TU Dresden PhD Dissertation 8/2005 Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ, Leipzig, 341 S. |