Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Zeitschriften |
| DOI | 10.1016/j.toxlet.2025.07.444 |
| Titel (primär) | PFAS mixture effects on single-cell CyTOF-based profiling of human primary immune cells: transitioning to new approach methodologies |
| Autor | Gómez-Olarte, S.
|
| Quelle | Toxicology Letters |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Department | IMMU; ETOX; EAC |
| Band/Volume | 411 |
| Heft | Supplement |
| Seite von | S184 |
| Seite bis | S185 |
| Sprache | englisch |
| Topic | T9 Healthy Planet |
| Abstract | no abstract |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=31893 |
| Gómez-Olarte, S., Kretschmer, T., Zantop, S., Tal, T., Myhre, O., Stojanovska, V., Meyer, N., Zenclussen, A.C. (2025): PFAS mixture effects on single-cell CyTOF-based profiling of human primary immune cells: transitioning to new approach methodologies Toxicol. Lett. 411 (Supplement), S184 - S185 10.1016/j.toxlet.2025.07.444 |
|