Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Zeitschriften |
| DOI | 10.1016/j.toxlet.2025.07.302 |
| Titel (primär) | Neuroactive behavioral fingerprinting of crude oil-derived water accommodated fractions in larval zebrafish using a new approach method |
| Autor | Herold, N.K.; Sørensen, L.; Creese, M.E.; Nahrgang, J.; Schweiger, N.; Scholz, S.
|
| Quelle | Toxicology Letters |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Department | ETOX |
| Band/Volume | 411 |
| Heft | Supplement |
| Seite von | S119 |
| Sprache | englisch |
| Topic | T9 Healthy Planet |
| Abstract | no abstract |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=31503 |
| Herold, N.K., Sørensen, L., Creese, M.E., Nahrgang, J., Schweiger, N., Scholz, S., Tal, T. (2025): Neuroactive behavioral fingerprinting of crude oil-derived water accommodated fractions in larval zebrafish using a new approach method Toxicol. Lett. 411 (Supplement), S119 10.1016/j.toxlet.2025.07.302 |
|