Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Buchkapitel |
| Titel (primär) | Assessment of natural radioactivity occuring in Saudi-Arabian sandstone aquifers |
| Titel (sekundär) | Hydrology of arid environments |
| Autor | Michelsen, N.; Schubert, M.; Schüth, C.; Rausch, R.; Al Saud, M. |
| Herausgeber | Rausch, R.; Schüth, C.; Himmelsbach, T. |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Department | CATHYD |
| Seite von | 101 |
| Seite bis | 104 |
| Sprache | englisch |
| Topic | T5 Future Landscapes |
| Keywords | groundwater radioactivity; sandstone aquifers; radium, Saudi Arabia |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=30673 |
| Michelsen, N., Schubert, M., Schüth, C., Rausch, R., Al Saud, M. (2012): Assessment of natural radioactivity occuring in Saudi-Arabian sandstone aquifers In: Rausch, R., Schüth, C., Himmelsbach, T. (eds.) Hydrology of arid environments Borntraeger, Stuttgart, p. 101 - 104 |
|