Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Zeitschriften |
DOI | 10.1016/j.toxlet.2024.07.171 |
Titel (primär) | Enhancing toxicological insights through multi-omics: a case study on direct and indirect thyroid toxicity |
Autor | Canzler, S.
![]() ![]() ![]() |
Quelle | Toxicology Letters |
Erscheinungsjahr | 2024 |
Department | COMPBC; MOLTOX |
Band/Volume | 399 |
Heft | Suppl. 2 |
Seite von | S61 |
Seite bis | S62 |
Sprache | englisch |
Topic | T9 Healthy Planet |
Abstract | no abstract |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=29702 |
Canzler, S., Schubert, K., Rolle-Kampczyk, U.E., Wang, Z., Schreiber, S., Pozhidaeva, M., Seitz, H., Kamp, H., Huisinga, M., von Bergen, M., Buesen, R., Hackermüller, J. (2024): Enhancing toxicological insights through multi-omics: a case study on direct and indirect thyroid toxicity Toxicol. Lett. 399 (Suppl. 2), S61 - S62 10.1016/j.toxlet.2024.07.171 |