Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Zeitschriften |
DOI | 10.1016/j.toxlet.2024.07.471 |
Titel (primär) | Evaluation of real-life PFAS mixture toxicity and impact on 3D placenta spheroid model |
Autor | Xia, Y.; Fu, Q.; Voss, H.; Fest, S.; Zenclussen, A.C.; Stojanovska, V. |
Quelle | Toxicology Letters |
Erscheinungsjahr | 2024 |
Department | IMMU; EAC |
Band/Volume | 399 |
Heft | Suppl. 2 |
Seite von | S189 |
Sprache | englisch |
Topic | T9 Healthy Planet |
Abstract | no abstract |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=29701 |
Xia, Y., Fu, Q., Voss, H., Fest, S., Zenclussen, A.C., Stojanovska, V. (2024): Evaluation of real-life PFAS mixture toxicity and impact on 3D placenta spheroid model Toxicol. Lett. 399 (Suppl. 2), S189 10.1016/j.toxlet.2024.07.471 |