Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Zeitschriften |
| DOI | 10.1021/acs.est.2c05051 |
Lizenz ![]() |
|
| Titel (primär) | Correction to "Sorption and mobility of charged organic compounds: How to confront and overcome limitations in their assessment" (Environ. Sci. Technol. (2022) 56:8 (4702-4710) DOI: 10.1021/acs.est.2c00570) |
| Autor | Sigmund, G.; Arp, H.P.H.; Aumeier, B.M.; Bucheli, T.D.; Chefetz, B.; Chen, W.; Droge, S.T.J.; Endo, S.; Escher, B.I.
|
| Quelle | Environmental Science & Technology |
| Erscheinungsjahr | 2022 |
| Department | ANA; ZELLTOX |
| Band/Volume | 56 |
| Heft | 15 |
| Seite von | art. 11093 |
| Sprache | englisch |
| Topic | T9 Healthy Planet |
| Abstract | no abstract |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=29587 |
| Sigmund, G., Arp, H.P.H., Aumeier, B.M., Bucheli, T.D., Chefetz, B., Chen, W., Droge, S.T.J., Endo, S., Escher, B.I., Hale, S.E., Hofmann, T., Pignatello, J., Reemtsma, T., Schmidt, T.C., Schönsee, C.D., Scheringer, M. (2022): Correction to "Sorption and mobility of charged organic compounds: How to confront and overcome limitations in their assessment" (Environ. Sci. Technol. (2022) 56:8 (4702-4710) DOI: 10.1021/acs.est.2c00570) Environ. Sci. Technol. 56 (15), art. 11093 10.1021/acs.est.2c05051 |
|
