Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Buchkapitel |
| Titel (primär) | Diversity patterns along stress gradients - Simulations oriented towards the dry Aral Sea floor |
| Titel (sekundär) | Funktionelle Bedeutung der Biodiversität / The functional importance od biodiversity. Jahrestagung GfÖ, Basel, 27.-31.8.2001 |
| Autor | Groeneveld, J.; Wucherer, W.; Breckle, S.W.; Wissel, C.; Jeltsch, F. |
| Herausgeber | Zotz, G.; Körner, C. |
| Quelle | Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie |
| Erscheinungsjahr | 2001 |
| Department | OESA |
| Band/Volume | 31 |
| Seite von | 288 |
| Seite bis | 288 |
| Sprache | englisch |
| Abstract | no abstract |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=28130 |
| Groeneveld, J., Wucherer, W., Breckle, S.W., Wissel, C., Jeltsch, F. (2001): Diversity patterns along stress gradients - Simulations oriented towards the dry Aral Sea floor In: Zotz, G., Körner, C. (eds.) Funktionelle Bedeutung der Biodiversität / The functional importance od biodiversity. Jahrestagung GfÖ, Basel, 27.-31.8.2001 Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie 31 Parey, Berlin, p. 288 - 288 |
|