Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Zeitschriften |
| DOI | 10.1016/j.scitotenv.2023.162761 |
| Titel (primär) | Corrigendum to “Temporal scales of pesticide exposure and risks in German small streams” [Sci. Total Environ. 871 (2023) 162105] |
| Autor | Vormeier, P.; Schreiner, V.C.; Liebmann, L.; Link, M.; Schäfer, R.B.; Schneeweiss, A.; Weisner, O.; Liess, M. |
| Quelle | Science of the Total Environment |
| Erscheinungsjahr | 2023 |
| Department | OEKOTOX |
| Band/Volume | 877 |
| Seite von | art. 162761 |
| Sprache | englisch |
| Topic | T9 Healthy Planet |
| Abstract | no abstract |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=27009 |
| Vormeier, P., Schreiner, V.C., Liebmann, L., Link, M., Schäfer, R.B., Schneeweiss, A., Weisner, O., Liess, M. (2023): Corrigendum to “Temporal scales of pesticide exposure and risks in German small streams” [Sci. Total Environ. 871 (2023) 162105] Sci. Total Environ. 877 , art. 162761 10.1016/j.scitotenv.2023.162761 |
|