Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Zeitschriften |
| DOI | 10.1111/2041-210X.14025 |
Lizenz ![]() |
|
| Titel (primär) | Mitigating pseudoreplication and bias in resource selection functions with autocorrelation-informed weighting |
| Autor | Alston, J.M.; Fleming, C.H.; Kays, R.; Streicher, J.P.; Downs, C.T.; Ramesh, T.; Reineking, B.; Calabrese, J.M. |
| Quelle | Methods in Ecology and Evolution |
| Erscheinungsjahr | 2023 |
| Department | OESA |
| Band/Volume | 14 |
| Heft | 2 |
| Seite von | 643 |
| Seite bis | 654 |
| Sprache | englisch |
| Topic | T5 Future Landscapes |
| Daten-/Softwarelinks | http://doi.org/10.14278/rodare.1862 |
| Supplements | Supplement 1 Supplement 2 Supplement 3 Supplement 4 Supplement 5 Supplement 6 |
| Keywords | highlight; continuous-time movement models; habitat selection; home range; Ornstein–Uhlenbeck process; space use; spatial point process; stochastic process model; utilization distribution |
| Abstract |
|
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=26848 |
| Alston, J.M., Fleming, C.H., Kays, R., Streicher, J.P., Downs, C.T., Ramesh, T., Reineking, B., Calabrese, J.M. (2023): Mitigating pseudoreplication and bias in resource selection functions with autocorrelation-informed weighting Methods Ecol. Evol. 14 (2), 643 - 654 10.1111/2041-210X.14025 |
|
