Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Zeitschriften |
| DOI | 10.1016/j.toxlet.2022.07.671 |
| Titel (primär) | A targeted metabolomics approach for unraveling different modes of embryotoxicity in zebrafish |
| Autor | Wilhelmi, P.; Giri, V.; Henkes, S.; Walk, T.; Haake, V.; Scholz, S.
|
| Quelle | Toxicology Letters |
| Erscheinungsjahr | 2022 |
| Department | BIOTOX |
| Band/Volume | 368 |
| Heft | Suppl. |
| Seite von | S252 |
| Seite bis | S252 |
| Sprache | englisch |
| Topic | T9 Healthy Planet |
| Abstract | no abstract |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=26641 |
| Wilhelmi, P., Giri, V., Henkes, S., Walk, T., Haake, V., Scholz, S., Busch, W., Barenys, M., Zickgraf, F., Landsiedel, R., Funk-Weyer, D., Birk, B., Flick, B. (2022): A targeted metabolomics approach for unraveling different modes of embryotoxicity in zebrafish Toxicol. Lett. 368 (Suppl.), S252 - S252 10.1016/j.toxlet.2022.07.671 |
|