Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Zeitschriften |
| DOI | 10.1007/s00210-022-02205-7 |
| Volltext | Shareable Link |
| Titel (primär) | Amino reactivity of Schiff base forming aldehydes - Nonanimal assessment of their skin sensitization potency |
| Autor | Böhme, A.; Moldrickx, J.; Schüürmann, G. |
| Quelle | Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology |
| Erscheinungsjahr | 2022 |
| Department | OEC |
| Band/Volume | 395 |
| Heft | Suppl. 1 |
| Seite von | S31 |
| Seite bis | S31 |
| Sprache | englisch |
| Topic | T9 Healthy Planet |
| Abstract | no abstract |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=26019 |
| Böhme, A., Moldrickx, J., Schüürmann, G. (2022): Amino reactivity of Schiff base forming aldehydes - Nonanimal assessment of their skin sensitization potency Naunyn-Schmiedebergs Arch. Pharmacol. 395 (Suppl. 1), S31 - S31 10.1007/s00210-022-02205-7 |
|