Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Zeitschriften |
DOI | 10.1007/s13157-021-01481-y |
Volltext | Shareable Link |
Titel (primär) | Correction to: Simple modelling for a large-scale assessment of total phosphorus retention in the floodplains of large rivers |
Autor | Schulz-Zunkel, C.; Baborowski, M.; Ehlert, T.; Kasperidus, H.D.; Krüger, F.; Horchler, P.; Neukirchen, B.; Rupp, H.; Scholz, M.
![]() |
Quelle | Wetlands |
Erscheinungsjahr | 2021 |
Department | FLOEK; NSF; BOSYS |
Band/Volume | 41 |
Heft | 7 |
Seite von | art. 89 |
Sprache | englisch |
Topic | T5 Future Landscapes |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=25116 |
Schulz-Zunkel, C., Baborowski, M., Ehlert, T., Kasperidus, H.D., Krüger, F., Horchler, P., Neukirchen, B., Rupp, H., Scholz, M., Symmank, L., Natho, S. (2021): Correction to: Simple modelling for a large-scale assessment of total phosphorus retention in the floodplains of large rivers Wetlands 41 (7), art. 89 10.1007/s13157-021-01481-y |