Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Zeitschriften |
DOI | 10.1016/j.nupar.2021.01.110 |
Titel (primär) | Impact d’une exposition alimentaire chronique au glyphosate à des doses de référence sur le microbiote intestinal et le métabolisme énergétique chez la souris |
Autor | Smith, L.; Martin, C.; Lasserre, F.; Engelmann, B.; Klément, W.; Fougerat, A.; Polizzi, A.; Canlet, C.; Rolle-Kampczyk, U.; von Bergen, M.; Lippi, Y.; Guillou, H.; Loiseau, N.; Payastre, L.; Ellero-Simatos, S. |
Journal / Serie | Nutrition Clinique et Metabolisme |
Erscheinungsjahr | 2021 |
Department | MOLSYB |
Band/Volume | 35 |
Heft | 1 |
Seite von | 74 |
Seite bis | 74 |
Sprache | französisch |
Topic | T9 Healthy Planet |
Abstract | no abstract |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=24490 |
Smith, L., Martin, C., Lasserre, F., Engelmann, B., Klément, W., Fougerat, A., Polizzi, A., Canlet, C., Rolle-Kampczyk, U., von Bergen, M., Lippi, Y., Guillou, H., Loiseau, N., Payastre, L., Ellero-Simatos, S. (2021): Impact d’une exposition alimentaire chronique au glyphosate à des doses de référence sur le microbiote intestinal et le métabolisme énergétique chez la souris Nutr. Clin. Metab. 35 (1), 74 - 74 |