Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Berichtartikel |
DOI | 10.17170/kobra-202005131255 |
Titel (primär) | Energetische und stoffliche Verwendung von Biomasse |
Titel (sekundär) | Pilotbericht zum Monitoring der deutschen Bioökonomie |
Autor | Zeug, W.; Uglik, M.; Bezama, A.; Meisel, K.; Majer, S.; Thrän, D. |
Herausgeber | Bringezu, S., et al. |
Erscheinungsjahr | 2020 |
Department | BIOENERGIE |
Seite von | 56 |
Seite bis | 63 |
Sprache | deutsch |
Keywords | Landwirtschaft; Veterinärmedizin; Landwirtschaft; Forstwirtschaft; Fischerei; Ökologischer Fußabdruck; Nachhaltigkeit |
Abstract | Der Pilotbericht gibt einen ersten Überblick über wesentliche Merkmale und Trends der deutschen „biobasierten Ökonomie“ im nationalen und internationalen Kontext. Er wurde im Rahmen des SYMOBIO-Projekts koordiniert vom CESR der Universität Kassel in Kooperation mit dem Thünen-Institut. |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=23339 |
Zeug, W., Uglik, M., Bezama, A., Meisel, K., Majer, S., Thrän, D. (2020): Energetische und stoffliche Verwendung von Biomasse In: Bringezu, S., et al. (Hrsg.) Pilotbericht zum Monitoring der deutschen Bioökonomie Center for Environmental Systems Research (CESR), Universität Kassel, Kassel, S. 56 - 63 |