Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Zeitschriften |
| DOI | 10.1016/j.ecolecon.2023.107812 |
| Volltext | Autorenversion |
| Titel (primär) | Quantifying trade-offs for the spatial allocation of onshore wind generation capacity – A case study for Germany |
| Autor | Tafarte, P.; Lehmann, P. |
| Quelle | Ecological Economics |
| Erscheinungsjahr | 2023 |
| Department | OEKON |
| Band/Volume | 209 |
| Seite von | art. 107812 |
| Sprache | englisch |
| Topic | T5 Future Landscapes |
| Abstract | no abstract |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=23100 |
| Tafarte, P., Lehmann, P. (2023): Quantifying trade-offs for the spatial allocation of onshore wind generation capacity – A case study for Germany Ecol. Econ. 209 , art. 107812 10.1016/j.ecolecon.2023.107812 |
|