Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Zeitschriften |
| DOI | 10.1007/s00210-020-01828-y |
| Volltext | Shareable Link |
| Titel (primär) | Structural alerts for predicting skin sensitization - In silico model derived from a data Set of 1982 organic compounds |
| Autor | Schüürmann, G.; Hillebrand, M.; Kühne, R.
|
| Quelle | Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology |
| Erscheinungsjahr | 2020 |
| Department | OEC |
| Band/Volume | 393 |
| Heft | Suppl. 1 |
| Seite von | 22 |
| Seite bis | 22 |
| Sprache | englisch |
| Abstract | no abstract |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=22909 |
| Schüürmann, G., Hillebrand, M., Kühne, R., Ebert, R.U. (2020): Structural alerts for predicting skin sensitization - In silico model derived from a data Set of 1982 organic compounds Naunyn-Schmiedebergs Arch. Pharmacol. 393 (Suppl. 1), 22 - 22 10.1007/s00210-020-01828-y |
|