Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Zeitschriften |
DOI | 10.1002/eji.201970300 |
Titel (primär) | Multi-omics profiling of MAIT cells reveals specific patterns of antigen-dependent and -independent activation |
Autor | Schubert, K.; Schor, J.; Kratochvil, I.; Hackermüller, J. ; von Bergen, M. |
Quelle | European Journal of Immunology |
Erscheinungsjahr | 2019 |
Department | MOLSYB |
Band/Volume | 49 |
Heft | Suppl. 1 |
Seite von | 141 |
Sprache | englisch |
Abstract | no abstract |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=22287 |
Schubert, K., Schor, J., Kratochvil, I., Hackermüller, J., von Bergen, M. (2019): Multi-omics profiling of MAIT cells reveals specific patterns of antigen-dependent and -independent activation Eur. J. Immunol. 49 (Suppl. 1), 141 10.1002/eji.201970300 |