Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Tagungsbeiträge |
URL | https://uwaterloo.ca/water-institute/events/novcare-2019-international-conference |
Titel (primär) | The benefit of using a novel CPT-based seismic tomographic system for geotechnical subsurface characterization |
Titel (sekundär) | International Konferenz Novel Methods for Subsurface Characterization and Monitoring: From Theory to Practice (NovCare 2019), May 28-31, 2019 Waterloo/ Canada |
Autor | Koedel, U.; Karl, L.; Dietrich, P. ; Fechner, T. |
Erscheinungsjahr | 2019 |
Department | MET |
Seite von | 1 |
Seite bis | 1 |
Sprache | englisch |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=22211 |
Koedel, U., Karl, L., Dietrich, P., Fechner, T. (2019): The benefit of using a novel CPT-based seismic tomographic system for geotechnical subsurface characterization International Konferenz Novel Methods for Subsurface Characterization and Monitoring: From Theory to Practice (NovCare 2019), May 28-31, 2019 Waterloo/ Canada 1 - 1 |