Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Buchkapitel |
DOI | 10.1007/978-3-319-96229-0_39 |
Titel (primär) | Trade-offs and synergies between biodiversity conservation and productivity in the context of increasing demands on landscapes |
Titel (sekundär) | Atlas of ecosystem services : drivers, risks, and societal responses |
Autor | Seppelt, R.; Beckmann, M. ; Ceauşu, S.; Cord, A.F.; Gerstner, K.; Gurevitch, J.; Kambach, S.; Klotz, S.; Mendenhall, C.; Phillips, H.R.P.; Powell, K.; Verburg, P.H.; Verhagen, W.; Winter, M.; Newbold, T. |
Herausgeber | Schröter, M.; Bonn, A.; Klotz, S.; Seppelt, R.; Baessler, C. |
Erscheinungsjahr | 2019 |
Department | CLE; BZF; iDiv |
Seite von | 251 |
Seite bis | 256 |
Sprache | englisch |
Keywords | Concept; Trade-offs; Synergies; Agricultural production; Biodiversity conservation; Land-use intensity; Landscape configuration; Landscape composition |
UFZ Bestand | Leipzig, Bibliothek, Hauptlesesaal, 00528047, 19-0075 DK: 575.858 Atl |
Abstract | A growing human population coupled with increasing per capita consumption, changing diets, increasing food waste, and ineffective regulation, have led to rising demands on ecosystems for the services they supply [1]. |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=21444 |
Seppelt, R., Beckmann, M., Ceauşu, S., Cord, A.F., Gerstner, K., Gurevitch, J., Kambach, S., Klotz, S., Mendenhall, C., Phillips, H.R.P., Powell, K., Verburg, P.H., Verhagen, W., Winter, M., Newbold, T. (2019): Trade-offs and synergies between biodiversity conservation and productivity in the context of increasing demands on landscapes In: Schröter, M., Bonn, A., Klotz, S., Seppelt, R., Baessler, C. (eds.) Atlas of ecosystem services : drivers, risks, and societal responses Springer International Publishing, Cham, p. 251 - 256 10.1007/978-3-319-96229-0_39 |