Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Zeitschriften |
| DOI | 10.1111/1365-2745.12947 |
| Volltext | Akzeptiertes Manuskript |
| Titel (primär) | Below‐ground resource partitioning alone cannot explain the biodiversity–ecosystem function relationship: A field test using multiple tracers |
| Autor | Jesch, A.; Barry, K.E.; Ravenek, J.M.; Bachmann, D.; Strecker, T.; Weigelt, A.; Buchmann, N.; de Kroon, H.; Gessler, A.; Mommer, L.; Roscher, C.; Scherer‐Lorenzen, M. |
| Quelle | Journal of Ecology |
| Erscheinungsjahr | 2018 |
| Department | iDiv; PHYDIV |
| Band/Volume | 106 |
| Heft | 5 |
| Seite von | 2002 |
| Seite bis | 2018 |
| Sprache | englisch |
| Daten-/Softwarelinks | https://doi.org/10.5061/dryad.659016k |
| Supplements | Supplement 1 |
| Keywords | complementarity; ecosystem function; Jena Experiment; Levins B; proportional similarity; rare element tracers; resource uptake; stable isotopes |
| Abstract |
|
| Jesch, A., Barry, K.E., Ravenek, J.M., Bachmann, D., Strecker, T., Weigelt, A., Buchmann, N., de Kroon, H., Gessler, A., Mommer, L., Roscher, C., Scherer‐Lorenzen, M. (2018): Below‐ground resource partitioning alone cannot explain the biodiversity–ecosystem function relationship: A field test using multiple tracers J. Ecol. 106 (5), 2002 - 2018 10.1111/1365-2745.12947 |
|