Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Buchkapitel |
Titel (primär) | Assessment of denitrification and mixing patterns in an alluvial aquifer by chemical and isotope data |
Titel (sekundär) | Novel Methods for Subsurface Characterization and Monitoring: From Theory to Practice. NovCare 2017. International Conference, June 06-09, 2017, Dresden |
Autor | Utom, A.U.; Werban, U.; Dietrich, P. |
Herausgeber | Liedl, R.; Dietrich, P.; Butler jr., J.J. |
Erscheinungsjahr | 2017 |
Department | ENVINF; MET |
Seite von | 92 |
Sprache | englisch |
Abstract | no abstract |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=21020 |
Utom, A.U., Werban, U., Dietrich, P. (2017): Assessment of denitrification and mixing patterns in an alluvial aquifer by chemical and isotope data In: Liedl, R., Dietrich, P., Butler jr., J.J. (eds.) Novel Methods for Subsurface Characterization and Monitoring: From Theory to Practice. NovCare 2017. International Conference, June 06-09, 2017, Dresden Technische Universität Dresden, Dresden, p. 92 |