Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Buchkapitel |
Titel (primär) | Innovative site characterization of an active sinkhole area using Direct Push technology |
Titel (sekundär) | Novel Methods for Subsurface Characterization and Monitoring: From Theory to Practice. NovCare 2017. International Conference, June 06-09, 2017, Dresden |
Autor | Tippelt, T.; Vienken, T.; Kirsch, R.; Dietrich, P.; Werban, U. |
Herausgeber | Liedl, R.; Dietrich, P.; Butler jr., J.J. |
Erscheinungsjahr | 2017 |
Department | MET |
Seite von | 82 |
Sprache | englisch |
Abstract | no abstract |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=21015 |
Tippelt, T., Vienken, T., Kirsch, R., Dietrich, P., Werban, U. (2017): Innovative site characterization of an active sinkhole area using Direct Push technology In: Liedl, R., Dietrich, P., Butler jr., J.J. (eds.) Novel Methods for Subsurface Characterization and Monitoring: From Theory to Practice. NovCare 2017. International Conference, June 06-09, 2017, Dresden Technische Universität Dresden, Dresden, p. 82 |