Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Zeitschriften |
| DOI | 10.1007/s00210-018-1477-5 |
| Volltext | Shareable Link |
| Titel (primär) | Predicting apparent passive permeability of Caco-2 and MDCK cell-monolayers: A mechanistic model |
| Autor | Goss, K.U.; Bittermann, K. |
| Quelle | Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology |
| Erscheinungsjahr | 2018 |
| Department | AUC |
| Band/Volume | 391 |
| Heft | Suppl. 1 |
| Seite von | S14 |
| Seite bis | S14 |
| Sprache | englisch |
| Abstract | no abstract |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=20824 |
| Goss, K.U., Bittermann, K. (2018): Predicting apparent passive permeability of Caco-2 and MDCK cell-monolayers: A mechanistic model Naunyn-Schmiedebergs Arch. Pharmacol. 391 (Suppl. 1), S14 - S14 10.1007/s00210-018-1477-5 |
|