Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Zeitschriften |
| DOI | 10.1111/1365-2664.13000 |
| Volltext | Shareable Link |
| Titel (primär) | Assisting seed dispersers to restore oldfields: An individual-based model of the interactions among badgers, foxes and Iberian pear trees |
| Autor | Fedriani, J.M.; Wiegand, T.; Ayllón, D.; Palomares, F.; Suárez-Esteban, A.; Grimm, V. |
| Quelle | Journal of Applied Ecology |
| Erscheinungsjahr | 2018 |
| Department | OESA |
| Band/Volume | 55 |
| Heft | 2 |
| Seite von | 600 |
| Seite bis | 611 |
| Sprache | englisch |
| Supplements | Supplement 1 |
| Keywords | abandoned lands; agent-based modelling; dispersal kernel; Doñana National Park; endozoochory; frugivory; oldfields; restoration; seed dispersal limitation; tree planting |
| UFZ Querschnittsthemen | RU5; |
| Abstract |
|
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=19378 |
| Fedriani, J.M., Wiegand, T., Ayllón, D., Palomares, F., Suárez-Esteban, A., Grimm, V. (2018): Assisting seed dispersers to restore oldfields: An individual-based model of the interactions among badgers, foxes and Iberian pear trees J. Appl. Ecol. 55 (2), 600 - 611 10.1111/1365-2664.13000 |
|