Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Tagungsbeiträge |
Volltext | Publikationsdokument |
Titel (primär) | The flowing of nitrogen in a soligenous sloping mire in the German national park Hochharz Mountains |
Titel (sekundär) | 11th Magdeburg Seminar on waters in Central and Eastern Europe: assessment, protection, management, Leipzig, 18.-22.10.2004 |
Autor | Böhlmann, N.; Bernsdorf, S.; Meissner, R. |
Herausgeber | Geller, W.; Blachuta, J.; Blažková, Š.; Claus, E.; Dubicki, A.; Feldmann, H.; Guhr, H.; Helios-Rybicka, E.; Holzmann, H.; Szalinska, W.; von Tümpling, W.; Zaray, G. |
Quelle | UFZ-Bericht |
Erscheinungsjahr | 2004 |
Department | BOPHY; BOFO |
Band/Volume | 18/2004 |
Seite von | 209 |
Seite bis | 210 |
Sprache | englisch |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=19365 |
Böhlmann, N., Bernsdorf, S., Meissner, R. (2004): The flowing of nitrogen in a soligenous sloping mire in the German national park Hochharz Mountains In: Geller, W., Blachuta, J., Blažková, Š., Claus, E., Dubicki, A., Feldmann, H., Guhr, H., Helios-Rybicka, E., Holzmann, H., Szalinska, W., von Tümpling, W., Zaray, G. (eds.) 11th Magdeburg Seminar on waters in Central and Eastern Europe: assessment, protection, management, Leipzig, 18.-22.10.2004 UFZ-Bericht 18/2004 UFZ Leipzig-Halle GmbH, Leipzig, 209 - 210 |