Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Tagungsbeiträge |
Volltext | Publikationsdokument |
Titel (primär) | Effect of a lock-and-weir system on suspended particulate matter (SPM) in teh river Saale (Germany) |
Titel (sekundär) | 11th Magdeburg Seminar on waters in Central and Eastern Europe: assessment, protection, management, Leipzig, 18.-22.10.2004 |
Autor | Baborowski, M.; Neu, T.R. |
Herausgeber | Geller, W.; Blachuta, J.; Blažková, Š.; Claus, E.; Dubicki, A.; Feldmann, H.; Guhr, H.; Helios-Rybicka, E.; Holzmann, H.; Szalinska, W.; von Tümpling, W.; Zaray, G. |
Quelle | UFZ-Bericht |
Erscheinungsjahr | 2004 |
Department | FLOEK |
Band/Volume | 18/2004 |
Seite von | 201 |
Seite bis | 202 |
Sprache | englisch |
Abstract | |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=19364 |
Baborowski, M., Neu, T.R. (2004): Effect of a lock-and-weir system on suspended particulate matter (SPM) in teh river Saale (Germany) In: Geller, W., Blachuta, J., Blažková, Š., Claus, E., Dubicki, A., Feldmann, H., Guhr, H., Helios-Rybicka, E., Holzmann, H., Szalinska, W., von Tümpling, W., Zaray, G. (eds.) 11th Magdeburg Seminar on waters in Central and Eastern Europe: assessment, protection, management, Leipzig, 18.-22.10.2004 UFZ-Bericht 18/2004 UFZ Leipzig-Halle GmbH, Leipzig, 201 - 202 |