Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Zeitschriften |
DOI | 10.1111/ddi.12624 |
Titel (primär) | Global scenarios for biodiversity need to better integrate climate and land use change |
Autor | Titeux, N.; Henle, K.; Mihoub, J.-B.; Regos, A.; Geijzendorffer, I.R.; Cramer, W.; Verburg, P.H.; Brotons, L. |
Journal / Serie | Diversity and Distributions |
Erscheinungsjahr | 2017 |
Department | BZF; NSF; iDiv |
Band/Volume | 23 |
Heft | 11 |
Seite von | 1231 |
Seite bis | 1234 |
Sprache | englisch |
UFZ Querschnittsthemen | RU1 |
Abstract | no abstract |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=19208 |
Titeux, N., Henle, K., Mihoub, J.-B., Regos, A., Geijzendorffer, I.R., Cramer, W., Verburg, P.H., Brotons, L. (2017): Global scenarios for biodiversity need to better integrate climate and land use change Divers. Distrib. 23 (11), 1231 - 1234 |