Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Zeitschriften |
| DOI | 10.1007/s12268-016-0748-2 |
| Volltext | Shareable Link |
| Titel (primär) | Neue Einblicke in die Welt isolierter Mikroben [New insights into the world of isolated microbes] |
| Autor | Dusny, C.; Schmid, A. |
| Quelle | Biospektrum |
| Erscheinungsjahr | 2016 |
| Department | SOMA |
| Band/Volume | 22 |
| Heft | 7 |
| Seite von | 708 |
| Seite bis | 711 |
| Sprache | deutsch |
| UFZ Querschnittsthemen | RU4; |
| Abstract | Single cell analysis is one of the key technologies for the investigation of cellular functionality. The physical laws at the microscale can be exploited with microfluidic bioreactors for decoupling a cell from the population bias and for cultivating and analyzing it in controllable artificial micro - environments. This gives direct access to the cellular physiology of the minimal unit of life, the single cell. |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=19151 |
| Dusny, C., Schmid, A. (2016): Neue Einblicke in die Welt isolierter Mikroben [New insights into the world of isolated microbes] Biospektrum 22 (7), 708 - 711 10.1007/s12268-016-0748-2 |
|