Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Tagungsbeiträge |
URL | http://www.geophysical-research-abstracts.net/egu2017.html |
Titel (primär) | Thermal impacts of magmatic intrusions on dolomitization processes in the Tiberias Basin, Jordan-Dead Sea Transform |
Titel (sekundär) | EGU General Assembly 2017, Vienna, Austria, 23–28 April 2017 |
Autor | Koltzer, N.; Möller, P.; Inbar, N.; Siebert, C.
![]() |
Quelle | Geophysical Research Abstracts |
Erscheinungsjahr | 2017 |
Department | ENVINF; CATHYD |
Band/Volume | 19 |
Seite von | EGU2017-10525 |
Sprache | englisch |
UFZ Querschnittsthemen | RU2 |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=18747 |
Koltzer, N., Möller, P., Inbar, N., Siebert, C., Rosenthal, E., Al-Raggad, M., Magri, F. (2017): Thermal impacts of magmatic intrusions on dolomitization processes in the Tiberias Basin, Jordan-Dead Sea Transform EGU General Assembly 2017, Vienna, Austria, 23–28 April 2017 Geophysical Research Abstracts 19 European Geosciences Union (EGU), EGU2017-10525 |