Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Zeitschriften |
DOI | 10.1002/2015WR017642 |
Titel (primär) | Spatial and temporal variations in nitrogen export from a New Zealand pastoral catchment revealed by stream water nitrate isotopic composition |
Autor | Wells, N.S.; Baisden, W.T.; Horton, T.; Clough, T.J. |
Quelle | Water Resources Research |
Erscheinungsjahr | 2016 |
Department | CATHYD |
Band/Volume | 52 |
Heft | 4 |
Seite von | 2740 |
Seite bis | 2854 |
Sprache | englisch |
UFZ Querschnittsthemen | RU2; |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=17617 |
Wells, N.S., Baisden, W.T., Horton, T., Clough, T.J. (2016): Spatial and temporal variations in nitrogen export from a New Zealand pastoral catchment revealed by stream water nitrate isotopic composition Water Resour. Res. 52 (4), 2740 - 2854 10.1002/2015WR017642 |