Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Tagungsbeiträge |
| Titel (primär) | Analyse und regionale Differenzierung des Regulationspotenzials der Landschaft im Flusseinzugsgebiet der Saale - erste Ergebnisse |
| Titel (sekundär) | Jahrestagung IALE-Deutschland 2002: Bewertung und Entwicklung der Landschaft, Dresden, 27.9.2002 |
| Autor | Haase, D.; Volk, M.; Weichel, T. |
| Herausgeber | Bastian, O.; Grunewald, K.; Schanze, J.; Syrbe, R.-U.; Walz, U. |
| Quelle | IÖR-Schriften |
| Erscheinungsjahr | 2003 |
| Department | CLE |
| Band/Volume | 40 |
| Seite von | 33 |
| Seite bis | 44 |
| Sprache | deutsch |
| UFZ Bestand | Leipzig, Bibliothek, Reportsammlung, 00026192, 03-1406 F/E |
| Abstract | |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=17576 |
| Haase, D., Volk, M., Weichel, T. (2003): Analyse und regionale Differenzierung des Regulationspotenzials der Landschaft im Flusseinzugsgebiet der Saale - erste Ergebnisse In: Bastian, O., Grunewald, K., Schanze, J., Syrbe, R.-U., Walz, U. (Hrsg.) Jahrestagung IALE-Deutschland 2002: Bewertung und Entwicklung der Landschaft, Dresden, 27.9.2002 IÖR-Schriften 40 Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V., Dresden, 33 - 44 |
|