Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Qualifizierungsarbeiten |
Volltext | Publikationsdokument |
Titel (primär) | Eine deutschlandweite Potenzialanalyse für die Onshore-Windenergie mittels GIS einschließlich der Bewertung von Siedlungsdistanzenänderungen |
Autor | Masurowski, F. |
Quelle | PhD Dissertation |
Erscheinungsjahr | 2016 |
Department | OESA |
Band/Volume | 3/2016 |
Seite bis | 205 |
Sprache | deutsch |
Keywords | Onshore; Onshore-Windenergie; GIS; Geographische Informationssysteme; Potenzial; Potenzialanalysen; Flächenpotenziale; Energiepotenziale; Potenzialänderung; Energiepotenzialänderung; Deutschland; Siedlungen; Siedlungsdistanz; Siedlungsdistanzänderungen; Abstände; Allokation; Allokationsalgorithmen; Regression; Logistische Regression; Statistik; Standortanalysen; R; Windenergie; Energiewende; ArcGIS; Programmierung; C#; Modell; rechtliche Analyse; Windenergieanlage; onshore; onshore wind energy; GIS; geographic information systems; potential; potential analysis; area potentials; energy potentials; potential change; energy potential change; Germany; settlements; settlement distance; settlement distance changes; distances; allocation; allocation algorithm; regression; logistic regression; statistics; algorithms; R; location analysis; wind energy; wind power; energy transition; ArcGIS; programming; C#; model; legal analysis; wind turbine; point pattern analysis |
UFZ Querschnittsthemen | RU5 |
UFZ Bestand | Leipzig, Bibliothek, Hauptlesesaal, 00517225, 16-0300 F/E |
Abstract | DieWindenergie an Land (Onshore-Windenergie) ist neben der Photovoltaik eine der tragenden Säulen der Energiewende in Deutschland.Wie schon in der Vergangenheit wird auch zukünftig der Ausbau der Onshore-Windenergie, mit dem Ziel eine umweltgerechte und sichere Energieversorgung für zukünftige Generationen aufzubauen, durch die Politik massiv vorangetrieben. Für eine planvolle Umsetzung der Energiewende, insbesondere im Bereich der Windenergie, müssen Kenntnisse über den zur Verfügung stehenden Raum und der Wirkungsweise standortspezifischer Faktoren auf planungsrechtlicher Ebene vorhanden sein. In der vorliegenden Arbeit wurde die Region Deutschland auf das für dieWindenergie an Land nutzbare Flächenpotenzial analysiert, von diesem allgemein gültige Energiepotenziale abgeleitet und in einer Sensitivitätsanalyse die Einflüsse verschiedener Abstände zwischen den Windenergieanlagen und Siedlungsstrukturen auf das ermittelte Energiepotenzial untersucht. Des Weiteren wurden für die beobachteten Zusammenhänge zwischen den Distanz- und Energiepotenzialänderungen mathematische Formeln erstellt, mit deren Hilfe eine Energiepotenzialänderung in Abhängigkeit von spezifischen Siedlungsdistanzänderungen vorhersagbar sind. |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=17569 |
Masurowski, F. (2016): Eine deutschlandweite Potenzialanalyse für die Onshore-Windenergie mittels GIS einschließlich der Bewertung von Siedlungsdistanzenänderungen Dissertation, Universität Osnabrück PhD Dissertation 3/2016 Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ, Leipzig, 205 S. |