Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Zeitschriften |
Titel (primär) | Modellierung und Bewertung des Einflusses von Landnutzung und Bewirtschaftungsintensität auf den potenziellen Nitrataustrag in einem mesoskaligen Einzugsgebiet. Modelling and assessment of the impact of land use and variants of cultivation practices on the nitrate leaching in a mesoscale watershed |
Autor | Neubert, M.; Volk, M.; Herzog, F. |
Quelle | Landnutzung und Landentwicklung |
Erscheinungsjahr | 2003 |
Department | CLE |
Band/Volume | 44 |
Heft | 1 |
Seite von | 1 |
Seite bis | 8 |
Sprache | deutsch |
Keywords | GIS; Ground water recharge; Land use; Mesoscale modelling; Nitrate |
Abstract | The authors present a method for analysing the impact of land use and variants of cultivation practices on the seeping water quality on the example of the Torgau region (North Saxony, Germany). The investigation is based on the application of both a runoff simulation model and a model simulating the nitrate surplus caused by agricultural land use. Potential fluxes of nitrate have been calculated by combining the simulation results by using a Geographic Information System. The results are indicating an explicit dependency of the nitrate balance on the parameters ground water recharge and nitrate balance in relation to the variants of cultivation practice like organic, integrated and conventional farming. |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=17255 |
Neubert, M., Volk, M., Herzog, F. (2003): Modellierung und Bewertung des Einflusses von Landnutzung und Bewirtschaftungsintensität auf den potenziellen Nitrataustrag in einem mesoskaligen Einzugsgebiet. Modelling and assessment of the impact of land use and variants of cultivation practices on the nitrate leaching in a mesoscale watershed Landnutzung und Landentwicklung 44 (1), 1 - 8 |