Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Berichtartikel |
| URL | https://www.energetische-biomassenutzung.de/de/downloads/veroeffentlichungen.html#c6999 |
| Titel (primär) | LEIPZIG FOAM TESTER – Test set for the determination of the tendency of a substrate to foam |
| Titel (sekundär) | Collection of Methods for Biogas. Methods to determine parameters for analysis purposes and parameters that describe processes in the biogas sector |
| Autor | Moeller, L.; Köster, Y.; Zehnsdorf, A. |
| Herausgeber | Liebetrau, J.; Pfeiffer, D.; Thrän, D. |
| Quelle | Series of the funding programme "Biomass energy use" |
| Erscheinungsjahr | 2016 |
| Department | UBZ |
| Band/Volume | 7 |
| Seite von | 102 |
| Seite bis | 104 |
| Sprache | englisch |
| Abstract | |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=17186 |
| Moeller, L., Köster, Y., Zehnsdorf, A. (2016): LEIPZIG FOAM TESTER – Test set for the determination of the tendency of a substrate to foam In: Liebetrau, J., Pfeiffer, D., Thrän, D. (eds.) Collection of Methods for Biogas. Methods to determine parameters for analysis purposes and parameters that describe processes in the biogas sector Series of the funding programme "Biomass energy use" 7 DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH, Leipzig, p. 102 - 104 |
|