Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Qualifizierungsarbeiten |
| Volltext | Publikationsdokument |
| Titel (primär) | Understanding toxicity as processes in time : analyzing and modeling effects on algae cell-cycle processes exposed to organic chemicals |
| Autor | Vogs, C. |
| Quelle | PhD Dissertation |
| Erscheinungsjahr | 2015 |
| Department | BIOTOX |
| Band/Volume | 1/2015 |
| Seite bis | 152 |
| Sprache | englisch |
| UFZ Querschnittsthemen | RU3; |
| UFZ Bestand | Leipzig, Bibliothek, Reportsammlung, 00505925, 15-0732 F/E |
| Abstract | |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=16907 |
| Vogs, C. (2015): Understanding toxicity as processes in time : analyzing and modeling effects on algae cell-cycle processes exposed to organic chemicals Dissertation, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH), Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften PhD Dissertation 1/2015 Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ, Leipzig, 152 pp. |
|