Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Tagungsbeiträge |
| Titel (primär) | Dynamik der As- und Fe-Löslichkeit in belasteten (hydr)oxidhaltigen Auenböden nach Wassersättigung |
| Titel (sekundär) | Jahrestagung 2007 der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, Dresden, 02. - 09.09.2007 |
| Autor | Ackermann, J.; Vetterlein, D.; Mattusch, J.; Tanneberg, H.; Neue, H.-U.; Jahn, R. |
| Quelle | Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft |
| Erscheinungsjahr | 2007 |
| Department | ANA; BOPHY; BOCHE |
| Band/Volume | 110/2 |
| Seite von | 735 |
| Seite bis | 736 |
| Sprache | deutsch |
| Abstract | |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=1599 |
| Ackermann, J., Vetterlein, D., Mattusch, J., Tanneberg, H., Neue, H.-U., Jahn, R. (2007): Dynamik der As- und Fe-Löslichkeit in belasteten (hydr)oxidhaltigen Auenböden nach Wassersättigung Jahrestagung 2007 der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, Dresden, 02. - 09.09.2007 DBG-Mitteilungen 110/2 Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft, Oldenburg, 735 - 736 |
|