Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Zeitschriften |
| DOI | 10.1016/j.nbt.2014.05.1746 |
| Titel (primär) | Population heterogeneity in Pseudomonas putida analyzed on the single cell level using proteomics and digital PCR |
| Autor | Jahn, M.; Vorpahl, C.; Türkowsky, D.; Lindmeyer, M.; Bühler, B.; Harms, H.; Müller, S. |
| Quelle | New Biotechnology |
| Erscheinungsjahr | 2014 |
| Department | UMB; METABOX |
| Band/Volume | 31 |
| Heft | Suppl. |
| Seite von | S58 |
| Seite bis | S59 |
| Sprache | englisch |
| UFZ Querschnittsthemen | RU4 |
| Abstract | no abstract |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=15027 |
| Jahn, M., Vorpahl, C., Türkowsky, D., Lindmeyer, M., Bühler, B., Harms, H., Müller, S. (2014): Population heterogeneity in Pseudomonas putida analyzed on the single cell level using proteomics and digital PCR New Biotech. 31 (Suppl.), S58 - S59 10.1016/j.nbt.2014.05.1746 |
|