| Details zur Publikation | 
| Kategorie | Textpublikation | 
| Referenztyp | Qualifizierungsarbeiten | 
| Volltext | Publikationsdokument | 
| Titel (primär) | Pollution-induced community tolerance of periphyton as a tool for environmental effect assessment | 
| Autor | Rotter, S. | 
| Quelle | PhD Dissertation | 
| Erscheinungsjahr | 2014 | 
| Department | BIOTOX | 
| Band/Volume | 2/2014 | 
| Seite bis | 159 | 
| Sprache | englisch | 
| UFZ Querschnittsthemen | RU2; | 
| UFZ Bestand | Leipzig, Bibliothek - Zeitschriftenlesesaal, Reportsammlung, 00490559, 14-0311 F/E | 
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=14745 | 
| Rotter, S. (2014): Pollution-induced community tolerance of periphyton as a tool for environmental effect assessment Dissertation, TU Bergakademie Freiberg PhD Dissertation 2/2014 Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ, Leipzig, 159 pp. | |
